ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ | ||
Μυκοτοξίνες | --- | ξηροί καρποί, προϊόντα ξηρών καρπών και σπόροι/ Φρούτα και λαχανικά (αποξηραμένα) | Αργεντινή, Ιράν, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα | |
Βαρέα Μέταλλα | Κυρίως υδράργυρος Hg & κάδμιο Cd | Ψάρια - Μαλακόστρακα/ Υλικά σε επαφή με τρόφιμα | --- | |
Παθογόνοι Μικροοργανισμοί | Κυρίως | Listeria | Γάλα κ προϊόντα / κρέας πλην πουλερικών/ μεταποιημένα ψάρια | --- |
Salmonella | πρώτες ύλες ζωοτροφών/ κρέας πουλερικών/ κρέας πλην πουλερικών | |||
E.coli | κρέας πλην πουλερικών/ δίθυρα μαλάκια | |||
GMO / novel food | --- | ξηροί καρποί, προϊόντα ξηρών καρπών και σπόροι/ δημητριακά και προϊόντα αρτοποιίας | Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Καναδάς |
Και επειδή είμαι σίγουρος ότι θέλετε να δείτε πως η Ελλάδα συμμετείχε στο Σύστημα ταχείας ειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές δείτε τον πίνακα.
NOTIFICATIONS BY NOTIFYING COUNTRY
County | withdrawn | rejected | alert | border rejection | information | news |
AUSTRIA | 4 | 2 | 40 | 14 | 56 | 0 |
BELGIUM | 8 | 2 | 35 | 47 | 35 | 1 |
BULGARIA | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
COMMISSION SERVICES | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 27 |
CYPRUS | 2 | 2 | 6 | 20 | 27 | 0 |
CZECH REPUBLIC | 0 | 1 | 25 | 9 | 34 | 1 |
DENMARK | 1 | 7 | 33 | 9 | 81 | 1 |
EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTONIA | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
FINLAND | 1 | 2 | 15 | 84 | 42 | 2 |
FRANCE | 5 | 2 | 44 | 53 | 60 | 3 |
GERMANY | 7 | 2 | 83 | 154 | 177 | 4 |
GREECE | 3 | 7 | 11 | 120 | 29 | 1 |
ITALY | 42 | 12 | 70 | 192 | 204 | 4 |
NETHERLANDS | 11 | 2 | 13 | 161 | 38 | 0 |
POLAND | 4 | 5 | 13 | 98 | 30 | 0 |
UNITED KINGDOM | 5 | 8 | 44 | 154 | 136 | 8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου